نمایش 41089–41100 از 42272 نتیجه
فروشگاه
باتری هواوی (اصلی)Battery Huawei (HB466589EFW)
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,788,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4300 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.87 ولت |
| وات | 6.64 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | – |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | – |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی)(HB536378ECW) Battery Huawei
نمره 0 از 5
موجود در انبار
3,469,700 تومان
| برند | XIAOMI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4200 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.85 ولت |
| وات | 16.17 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | – |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | – |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی)(HB536378EEW) Battery HuaweiBattery
نمره 0 از 5
اتمام موجودی
3,469,700 تومان
| برند | XIAOMI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4200 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.85 ولت |
| وات | 16.17 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | – |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | – |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei 1058;L00
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 19.1 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei 7D-501u
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,865,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 5000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 19.00 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGR-L09
نمره 0 از 5
موجود در انبار
4,028,700 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 5100 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 19.5 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2021 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGRK-L09
نمره 0 از 5
موجود در انبار
4,028,700 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 5100 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 19.5 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2021 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGRK-W09
نمره 0 از 5
موجود در انبار
4,028,700 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 5100 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 19.5 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2021 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGS-L03
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,366,000 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4800 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 18.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2017 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGS-L09
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,366,000 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4800 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 18.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2017 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGS-W09
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,366,000 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4800 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 18.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2017 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei AGS2-L09
نمره 0 از 5
موجود در انبار
4,028,700 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 5100 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 19.5 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |