نمایش 41185–41196 از 42272 نتیجه
فروشگاه
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend MT1-U06
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4050 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 15.4 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 23 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | 1072 ساعت با (3G) |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2013 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend MT2-L00
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4050 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 15.4 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 25 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend MT2-L01
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4050 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 15.4 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 25 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend MT2-L02
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4050 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 15.4 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 25 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend MT2-L03
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4050 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 15.4 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 25 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend MT2L03
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,505,100 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 4050 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 15.4 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 25 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend P2
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,029,300 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم یون |
| ظرفیت | 2420 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 9.2 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | 310 ساعت |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | دارد |
| سال ساخت دستگاه | 2013 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend P6
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,284,400 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 2000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 7.6 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 14 ساعت و 30 دقیقه |
| زمان آماده به کار | 315 ساعت |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2013 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend P6 S
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,284,400 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 2000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 7.6 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 12 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | 216 ساعت با (3G) |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend P6-U06
نمره 0 از 5
موجود در انبار
1,284,400 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 2000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 7.6 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | ندارد |
| زمان مکالمه | 14 ساعت و 30 دقیقه |
| زمان آماده به کار | 315 ساعت |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2013 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend P7
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,203,500 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 2500 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 9.62 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | 14 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | 422 ساعت با (3G) |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei Ascend P7 Dual SIM
نمره 0 از 5
موجود در انبار
2,203,500 تومان| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 2500 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.8 ولت |
| وات | 9.62 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | 14 ساعت با (3G) |
| زمان آماده به کار | 422 ساعت با (3G) |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2014 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |