نمایش 1–12 از 13 نتیجه
Huawei P20 Pro
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-AL00
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-AL00L
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-AL01
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-L04
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-L09
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-L09C
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-L0J
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-L29
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-L29C
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei CLT-TL01
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei HW-01K
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |
باتری هواوی (اصلی) Battery Huawei P20 Pro
امتیاز 0 از 5
موجود در انبار
2,138,500 تومان
| برند | HUAWEI |
|---|---|
| نوع | لیتیوم پلیمر |
| ظرفیت | 4000 میلی آمپر |
| ولتاژ | 3.82 ولت |
| وات | 15.3 آمپر |
| کیفیت | اورجینال |
| NFC | دارد |
| زمان مکالمه | – |
| زمان آماده به کار | – |
| زمان پخش موزیک | – |
| قابلیت شارژ با آداپتور | 22.5 وات |
| قابلیت شارژ با وایرلس QI | – |
| قابلیت شارژ با وایرلس PMA | – |
| قابلیت تعویض توسط کاربر | ندارد |
| سال ساخت دستگاه | 2018 |
| مدت زمان گارانتی | 180 روز (عدم تغییر شکل ظاهری) |